R404A kompresor klima uređaja Copeland
ZB26KQE-TFD-558niska cijena R404A copeland modeli kompresora klima uređaja ZB26KQE-TFD-558
Opis
Značajka Copeland kompresora ZB26KQE-TFD-558
1. Copeland kompresor ZB26KQE-TFD-558 ima dvostruki fleksibilni dizajn
Osigurava brtvljenje između klizne ploče. Omogućite pomicanje radijalnih i aksijalnih smjerova, krhotine ili tekućinu vrtložnom pločom bez oštećenja kompresora. Ovo čini stroj dužim vijekom trajanja i većom pouzdanošću, boljom tolerancijom tekućine.
2. Visoka energetska učinkovitost
Umjesto da se svici za trčanje troše, bit će bolji s povećanjem vremena rada, što čini visoku volumetrijsku učinkovitost.
3. Copeland kompresor ZB26KQE-TFD-558 ima nižu razinu buke i vibracija.
Ima gladak zvučni spektar i meku kvalitetu zvuka.
4. Pokrenite tehnologiju istovara
Kompresijski član odvojen jedan od drugog nakon isključivanja kompresora ukupne tlačne ravnoteže, bez dodatnih sredstava za aktiviranje.
| Marka | Copeland | 
| Model | ZB26KQE-TFD-558 | 
| Kapacitet proizvodnje | 3000 komada/komada mjesečno | 
| Rashladno sredstvo | R404A | 
| Boja | Crno | 
| MOQ | 1 | 
| Konjske snage | 3,5 KS | 
| Paket | Drvena kutija | 
| Pošiljka | 2 tjedna | 
| potvrde | VDE, TUV, ROHS i CE | 
Podaci o kompresoru Copeland                                        
| Model | Snaga (KS) | Rashladno sredstvo | Napon i frekvencija | 
| ZB15KQ-PFJ-558 | 2 | R22 | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz | 
| ZB15KQE-PFJ-558 | 2 | R404A | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz | 
| ZB15KQ-TFD-558 | 2 | R22 | 380V-420V 3~50Hz/460V 3~60Hz | 
| ZB15KQE-TFD-558 | 2 | R404A | 380V-420V 3~50Hz/460V 3~60Hz | 
| ZB21KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380V-420V 3~50Hz/460V 3~60Hz | 
| ZB21KQE-TFD-558 | 3 | R404A | 380V-420V 3~50Hz/460V 3~60Hz | 
| ZB21KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz | 
| ZB21KQE-PFJ-558 | 3 | R404A | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz | 
| ZB29KQ-PFJ-558 | 4 | R22 | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz | 


Popularni tagovi: kompresor klima uređaja r404a copeland, proizvođači, dobavljači, tvornica, jeftino, na zalihama



 
  
  
 








